10 01 | afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19) |
10 01 01 | bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof) |
10 01 02 | koolvliegas |
10 01 03 | vliegas van turf en onbehandeld hout |
10 01 04* | olievliegas en -ketelstof |
10 01 05 | calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm |
10 01 07 | calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm |
10 01 09* | zwavelzuur |
10 01 13* | vliegas van als brandstof gebruikte ge mulgeerde koolwaterstoffen |
10 01 14* | bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten |
10 01 15 | niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof |
10 01 16* | bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat |
10 01 17 | niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas |
10 01 18* | afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat |
10 01 19 | niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging |
10 01 20* c | slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat |
10 01 21 | niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse |
10 01 22* c | waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat |
10 01 23 | niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging |
10 01 24 | wervelbedzand |
10 01 25 | afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales |
10 01 26 | afval van koelwaterzuivering |
10 01 99 | niet elders genoemd afval (deze code mag in dit stadium nog niet gekozen worden) |
afvalstof wordt hierboven niet eenduidig genoemd, zoek verder in hoofdstuk 13, 14 en 15 |