| 10 11 | afval van de fabricage van glas en glasproducten |
| 10 11 03 | afval van glasvezelmateriaal |
| 10 11 05 | deeltjes en stof |
| 10 11 09* | afval van het mengsel vóór thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 11 10 | niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische behandeling |
| 10 11 11* | glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen) |
| 10 11 12 | niet onder 10 11 11 vallend glasafval |
| 10 11 13* | slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 11 14 | niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas |
| 10 11 15* | vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 11 16 | niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging |
| 10 11 17* | slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten |
| 10 11 18 | niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging |
| 10 11 19* | vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 11 20 | niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse |
| 10 11 99 | niet elders genoemd afval (deze code mag in dit stadium nog niet gekozen worden) |
| afvalstof wordt hierboven niet eenduidig genoemd, zoek verder in hoofdstuk 13, 14, 15 of 16 |